Booking Codes
Form Generate Kode Booking
Bendera dan negara akan tampil di riwayat booking dan membantu pilihan bahasa email.
Kode Booking Ter-generate
Belum ada kode booking
Riwayat Kode Booking
| Kode Booking | Nama Peserta | Perusahaan | Negara | Tes | Tanggal | Status | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKD-202606-19BUUP | Peserta | PT. Erka Interindo | joseph.interindo@gmail.com | 🇮🇩 Indonesia | DISC, EYSENCK, PAPI, TURNOVER | 2026-06-25 04:44:35 | Terpakai | Hapus |
Belum ada kode booking yang dibuat
Pilih jenis tes untuk melihat format input.
Test Results
Semua peserta yang telah menyelesaikan tes. Download tersedia per peserta.
| Tanggal | Nama Peserta | Email Payment | Perusahaan | Jabatan | Negara | Jenis Tes | Status | Kesimpulan Singkat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 06:08:50 | Nurul | joseph.interindo@gmail.com | PT. Erka Interindo | QS | 🇮🇩 Indonesia | PAPI | Selesai | <h3 class="font-bold text-lg mb-1">Hasil Tes PAPI Kostick</h3><p class="text-sm text-slate-600 mb-3">Tes ini membaca <strong>kebutuhan dan kebiasaan seseorang saat bekerja</strong> — misalnya seberapa besar dorongannya untuk memimpin, bekerja keras, bergaul, teliti, atau mengambil keputusan cepat. Hasilnya menunjukkan peran kerja yang paling cocok dengan kepribadiannya.</p><!--JMSTART--> <div class="mt-3 mb-4 rounded-2xl border border-brand-100 p-5 text-left shadow-sm" style="background:linear-gradient(135deg,#f0f9ff 0%,#ffffff 70%)"><div class="flex items-center justify-between gap-3" style="margin-bottom:8px"><span class="font-bold text-brand-800 text-sm flex items-center gap-2"><i class="fa-solid fa-medal"></i> Kecocokan Menjadi Pemimpin</span> <span class="flex items-baseline gap-2"><span class="font-black" style="font-size:30px;line-height:1;color:#16a34a">60%</span> <span class="font-bold" style="font-size:11px;padding:2px 8px;border-radius:9999px;color:#16a34a;background:#dcfce7">Tinggi</span></span></div><div style="height:12px;border-radius:9999px;background:#ffffff;border:1px solid #e0f2fe;overflow:hidden;margin-bottom:10px"><div style="height:100%;border-radius:9999px;width:60%;background:linear-gradient(90deg,#16a34a99,#16a34a)"></div></div><p class="text-sm text-slate-700" style="margin-bottom:6px">Profil ini cocok memegang peran pemimpin atau penyelia, terutama bila diberi wewenang yang jelas.</p><p class="text-xs text-slate-500">Ditopang oleh: Kebutuhan Mengatur Orang Lain, Kecepatan Mengambil Keputusan, Stabilitas & Pengendalian Emosi, Ketekunan Menyelesaikan Tugas. Dihitung dari gabungan dorongan memimpin (L), kemampuan mengarahkan orang (C), ketegasan (H), kecepatan keputusan (F), etos kerja (G), kestabilan emosi (N), dan ketekunan (P).</p></div><p class="text-sm mb-2">Kebutuhan kerja yang <strong>paling menonjol</strong> pada orang ini: <strong>Minat pada Tugas & Detail</strong>. Grafik berikut membandingkan kekuatan tiap kebutuhan kerjanya:</p><div class="rounded-xl border border-slate-100 p-4 mb-3" style="background:#fbfdff"><div style="margin-bottom:12px"><div class="flex items-center justify-between" style="font-size:13px;margin-bottom:4px"><span class="font-semibold text-slate-800">Minat pada Tugas & Detail</span> <span class="font-bold" style="font-size:11px;padding:1px 8px;border-radius:9999px;color:#16a34a;background:#dcfce7">tinggi (100%)</span></div><div style="height:8px;border-radius:9999px;background:#f1f5f9;overflow:hidden"><div style="height:100%;border-radius:9999px;width:100%;background:linear-gradient(90deg,#38bdf8,#0284c7)"></div></div></div><div style="margin-bottom:12px"><div class="flex items-center justify-between" style="font-size:13px;margin-bottom:4px"><span class="font-semibold text-slate-800">Ketekunan Menyelesaikan Tugas</span> <span class="font-bold" style="font-size:11px;padding:1px 8px;border-radius:9999px;color:#16a34a;background:#dcfce7">tinggi (88%)</span></div><div style="height:8px;border-radius:9999px;background:#f1f5f9;overflow:hidden"><div style="height:100%;border-radius:9999px;width:88%;background:linear-gradient(90deg,#38bdf8,#0284c7)"></div></div></div><div style="margin-bottom:12px"><div class="flex items-center justify-between" style="font-size:13px;margin-bottom:4px"><span class="font-semibold text-slate-800">Kecepatan Mengambil Keputusan</span> <span class="font-bold" style="font-size:11px;padding:1px 8px;border-radius:9999px;color:#16a34a;background:#dcfce7">tinggi (81%)</span></div><div style="height:8px;border-radius:9999px;background:#f1f5f9;overflow:hidden"><div style="height:100%;border-radius:9999px;width:81%;background:linear-gradient(90deg,#38bdf8,#0284c7)"></div></div></div><div style="margin-bottom:12px"><div class="flex items-center justify-between" style="font-size:13px;margin-bottom:4px"><span class="font-semibold text-slate-800">Kebutuhan Mengatur Orang Lain</span> <span class="font-bold" style="font-size:11px;padding:1px 8px;border-radius:9999px;color:#16a34a;background:#dcfce7">tinggi (70%)</span></div><div style="height:8px;border-radius:9999px;background:#f1f5f9;overflow:hidden"><div style="height:100%;border-radius:9999px;width:70%;background:linear-gradient(90deg,#38bdf8,#0284c7)"></div></div></div><div style="margin-bottom:12px"><div class="flex items-center justify-between" style="font-size:13px;margin-bottom:4px"><span class="font-semibold text-slate-800">Stabilitas & Pengendalian Emosi</span> <span class="font-bold" style="font-size:11px;padding:1px 8px;border-radius:9999px;color:#d97706;background:#fef3c7">sedang (63%)</span></div><div style="height:8px;border-radius:9999px;background:#f1f5f9;overflow:hidden"><div style="height:100%;border-radius:9999px;width:63%;background:linear-gradient(90deg,#38bdf8,#0284c7)"></div></div></div><div style="margin-bottom:12px"><div class="flex items-center justify-between" style="font-size:13px;margin-bottom:4px"><span class="font-semibold text-slate-800">Peran Kepemimpinan</span> <span class="font-bold" style="font-size:11px;padding:1px 8px;border-radius:9999px;color:#d97706;background:#fef3c7">sedang (55%)</span></div><div style="height:8px;border-radius:9999px;background:#f1f5f9;overflow:hidden"><div style="height:100%;border-radius:9999px;width:55%;background:linear-gradient(90deg,#38bdf8,#0284c7)"></div></div></div><div style="margin-bottom:12px"><div class="flex items-center justify-between" style="font-size:13px;margin-bottom:4px"><span class="font-semibold text-slate-800">Kebutuhan akan Perubahan & Variasi</span> <span class="font-bold" style="font-size:11px;padding:1px 8px;border-radius:9999px;color:#d97706;background:#fef3c7">sedang (50%)</span></div><div style="height:8px;border-radius:9999px;background:#f1f5f9;overflow:hidden"><div style="height:100%;border-radius:9999px;width:50%;background:linear-gradient(90deg,#38bdf8,#0284c7)"></div></div></div><div style="margin-bottom:12px"><div class="flex items-center justify-between" style="font-size:13px;margin-bottom:4px"><span class="font-semibold text-slate-800">Keteraturan, Kepatuhan & Ketelitian</span> <span class="font-bold" style="font-size:11px;padding:1px 8px;border-radius:9999px;color:#d97706;background:#fef3c7">sedang (48%)</span></div><div style="height:8px;border-radius:9999px;background:#f1f5f9;overflow:hidden"><div style="height:100%;border-radius:9999px;width:48%;background:linear-gradient(90deg,#38bdf8,#0284c7)"></div></div></div><div style="margin-bottom:12px"><div class="flex items-center justify-between" style="font-size:13px;margin-bottom:4px"><span class="font-semibold text-slate-800">Etos Kerja Keras</span> <span class="font-bold" style="font-size:11px;padding:1px 8px;border-radius:9999px;color:#d97706;background:#fef3c7">sedang (45%)</span></div><div style="height:8px;border-radius:9999px;background:#f1f5f9;overflow:hidden"><div style="height:100%;border-radius:9999px;width:45%;background:linear-gradient(90deg,#38bdf8,#0284c7)"></div></div></div><div style="margin-bottom:12px"><div class="flex items-center justify-between" style="font-size:13px;margin-bottom:4px"><span class="font-semibold text-slate-800">Ketegasan & Mempertahankan Pendirian</span> <span class="font-bold" style="font-size:11px;padding:1px 8px;border-radius:9999px;color:#d97706;background:#fef3c7">sedang (38%)</span></div><div style="height:8px;border-radius:9999px;background:#f1f5f9;overflow:hidden"><div style="height:100%;border-radius:9999px;width:38%;background:linear-gradient(90deg,#38bdf8,#0284c7)"></div></div></div><div style="margin-bottom:12px"><div class="flex items-center justify-between" style="font-size:13px;margin-bottom:4px"><span class="font-semibold text-slate-800">Perluasan Sosial & Kebutuhan Diperhatikan</span> <span class="font-bold" style="font-size:11px;padding:1px 8px;border-radius:9999px;color:#64748b;background:#f1f5f9">rendah (32%)</span></div><div style="height:8px;border-radius:9999px;background:#f1f5f9;overflow:hidden"><div style="height:100%;border-radius:9999px;width:32%;background:linear-gradient(90deg,#38bdf8,#0284c7)"></div></div></div><div style="margin-bottom:12px"><div class="flex items-center justify-between" style="font-size:13px;margin-bottom:4px"><span class="font-semibold text-slate-800">Kebutuhan Berafiliasi</span> <span class="font-bold" style="font-size:11px;padding:1px 8px;border-radius:9999px;color:#64748b;background:#f1f5f9">rendah (30%)</span></div><div style="height:8px;border-radius:9999px;background:#f1f5f9;overflow:hidden"><div style="height:100%;border-radius:9999px;width:30%;background:linear-gradient(90deg,#38bdf8,#0284c7)"></div></div></div></div><!--JMEND--><h4 class="font-bold text-slate-800 text-sm mt-3 mb-1">Penjelasan tiap aspek</h4><ul class="space-y-1 text-sm text-slate-700 list-disc list-inside"><li><strong>Minat pada Tugas & Detail</strong> <span style="color:#94a3b8">(tinggi)</span> — Telaten dan bersedia mengerjakan tugas rinci serta menerima beban kerja yang diberikan tanpa banyak menawar.</li><li><strong>Ketekunan Menyelesaikan Tugas</strong> <span style="color:#94a3b8">(tinggi)</span> — Fokus dan gigih menuntaskan pekerjaan sampai benar-benar selesai, bahkan untuk tugas yang panjang.</li><li><strong>Kecepatan Mengambil Keputusan</strong> <span style="color:#94a3b8">(tinggi)</span> — Cepat memutuskan dan bertindak. Ia tidak banyak ragu dan berani memanfaatkan peluang, cocok untuk situasi yang menuntut keputusan kilat.</li><li><strong>Kebutuhan Mengatur Orang Lain</strong> <span style="color:#94a3b8">(tinggi)</span> — Senang mengarahkan, memberi instruksi, dan memastikan orang lain bergerak sesuai rencana. Cocok memegang kendali atas tim atau proses kerja.</li><li><strong>Stabilitas & Pengendalian Emosi</strong> <span style="color:#94a3b8">(sedang)</span> — Umumnya stabil secara emosi, sesekali terpengaruh saat tekanan sangat tinggi.</li><li><strong>Peran Kepemimpinan</strong> <span style="color:#94a3b8">(sedang)</span> — Bersedia memimpin bila dibutuhkan, tetapi tidak selalu aktif mencari posisi pemimpin.</li><li><strong>Kebutuhan akan Perubahan & Variasi</strong> <span style="color:#94a3b8">(sedang)</span> — Terbuka pada perubahan namun tetap nyaman dengan sebagian rutinitas yang sudah berjalan.</li><li><strong>Keteraturan, Kepatuhan & Ketelitian</strong> <span style="color:#94a3b8">(sedang)</span> — Cukup rapi dan mengikuti aturan tanpa menjadi kaku.</li><li><strong>Etos Kerja Keras</strong> <span style="color:#94a3b8">(sedang)</span> — Bekerja dengan usaha yang cukup dan seimbang antara hasil dan tenaga.</li><li><strong>Ketegasan & Mempertahankan Pendirian</strong> <span style="color:#94a3b8">(sedang)</span> — Bisa bersikap tegas saat benar-benar penting, namun umumnya memilih jalan kompromi.</li><li><strong>Perluasan Sosial & Kebutuhan Diperhatikan</strong> <span style="color:#94a3b8">(rendah)</span> — Cenderung pendiam dan tidak butuh sorotan. Nyaman bekerja di belakang layar.</li><li><strong>Kebutuhan Berafiliasi</strong> <span style="color:#94a3b8">(rendah)</span> — Mandiri secara sosial dan tidak terlalu bergantung pada persetujuan orang lain. Ia nyaman bekerja sendiri dan berani mengambil sikap meski kurang populer.</li></ul><h4 class="font-bold text-slate-800 text-sm mt-3 mb-1">Kekuatan utamanya</h4><ul class="list-disc list-inside space-y-1 text-sm text-slate-700"><li>telaten pada tugas dan detail.</li><li>gigih menuntaskan pekerjaan.</li><li>cepat dan berani mengambil keputusan.</li><li>mampu mengarahkan dan mengoordinasi orang.</li></ul><h4 class="font-bold text-slate-800 text-sm mt-3 mb-1">Yang masih perlu dikembangkan</h4><ul class="list-disc list-inside space-y-1 text-sm text-slate-700"><li>menambah keaktifan dalam situasi sosial bila peran menuntut.</li><li>belajar mengambil keputusan tegas walau kurang disukai sebagian orang.</li></ul><h4 class="font-bold text-slate-800 text-sm mt-3 mb-1">Peran/pekerjaan yang paling cocok</h4><ul class="list-disc list-inside space-y-1 text-sm text-slate-700"><li>Manajer / Supervisor / Kepala Tim.</li><li>Koordinator proyek.</li><li>Administrasi / Quality Control.</li><li>Staf keuangan / akunting / audit.</li><li>Pengambil keputusan operasional / komandan lapangan.</li><li>Posisi dengan beban & tekanan tinggi (operasional inti).</li><li>Pengembangan bisnis / inovasi.</li></ul><p class="text-xs text-slate-400 mt-3">Cara membaca: angka persen menunjukkan seberapa kuat tiap kebutuhan kerja muncul dibanding kemungkinan maksimalnya. Semakin tinggi, semakin dominan kebutuhan itu mengarahkan perilaku kerjanya.</p> | |
| 2026-06-25 05:23:48 | Nurul | joseph.interindo@gmail.com | PT. Erka Interindo | QS | 🇮🇩 Indonesia | EYSENCK | Selesai | <h3 class="font-bold text-lg mb-3">Lie Scale Eysenck</h3><p class="text-sm text-slate-600 mb-3">Lie Scale (skala kebohongan) dalam teori kepribadian Hans J. Eysenck mengukur kecenderungan <strong>faking good</strong> atau <em>social desirability</em>: dorongan menampilkan diri terlalu sempurna dan menyangkal kelemahan yang wajar. Semakin tinggi skor manipulasi, semakin banyak jawaban yang disaring dan dibagus-baguskan agar terlihat ideal — bukan dijawab apa adanya. Hasil di bawah ini dibaca secara tegas dari pola jawaban peserta.</p><div class="space-y-3 text-sm text-slate-700"><p><strong>Tingkat manipulasi dalam keseharian: 44% (sedang)</strong><br>Dari setiap 100 pertanyaan tentang dirinya, sekitar 44 jawaban sudah disaring agar terlihat lebih baik dari kenyataan. Sebagian jawaban masih apa adanya, tetapi sebagian jelas dibagus-baguskan, sehingga sebagian hasil perlu dianggap belum sepenuhnya benar.</p><p><strong>Tingkat kejujuran dalam keseharian: 56% (sedang)</strong><br>Hanya sekitar 56 dari 100 jawaban yang benar-benar apa adanya; selebihnya disaring agar terlihat baik. Kejujuran peserta belum penuh dan sebagian jawaban menampilkan citra, bukan kenyataan.</p><p><strong>Kecocokan untuk posisi pemegang keuangan dan posisi yang membutuhkan kepercayaan: 58% (perlu pertimbangan kuat)</strong><br>Banyak jawaban peserta yang difilter dan dibagus-baguskan, sehingga tingkat kepercayaannya rendah. Profil ini berisiko untuk posisi pemegang keuangan atau akses sensitif dan hanya aman pada peran dengan pengawasan ketat.</p></div> | |
| 2026-06-25 05:16:33 | Nurul | joseph.interindo@gmail.com | PT. Erka Interindo | QS | 🇮🇩 Indonesia | TURNOVER | Selesai | <h3 class="font-bold text-lg mb-2">Hasil Turnover Intention</h3> <p class="text-sm mb-2 text-slate-600">Turnover Intention (model Mobley, 1977; March & Simon) membaca niat berhenti sebagai hasil dari ketidakpuasan kerja, evaluasi terhadap alternatif, dan munculnya pikiran untuk keluar.</p> <p class="text-sm mb-1"><strong>Tingkat niat keluar:</strong> sedang (indeks 49%).</p> <p class="text-sm mb-1">Ada keraguan; sebagian dari Anda mungkin sesekali mempertimbangkan peluang lain meski belum tentu berniat keluar.</p> <p class="text-sm mb-1">Dalam model Mobley, fase ini biasanya dipicu ketidakpuasan pada aspek tertentu (beban kerja, kompensasi, atasan, atau jenjang karier) yang memunculkan evaluasi terhadap alternatif.</p> <p class="text-sm text-slate-500">Disarankan stay-interview untuk memetakan sumber ketidaknyamanan sejak dini sebelum berkembang menjadi niat keluar yang kuat. Hasil ini adalah indikasi, bukan ramalan pasti; keputusan tetap dipengaruhi banyak faktor di luar tes.</p> | |
| 2026-06-25 05:04:47 | Nurul | joseph.interindo@gmail.com | PT. Erka Interindo | QS | 🇮🇩 Indonesia | DISC | Selesai | <h3 class="font-bold text-lg mb-2">Analisis Gaya DISC</h3> <p class="text-sm mb-2 text-slate-600">Teori DISC (William M. Marston) membaca perilaku dari empat pola respons: <strong>D</strong>ominance (cara menghadapi masalah), <strong>I</strong>nfluence (cara memengaruhi orang), <strong>S</strong>teadiness (cara menyikapi tempo dan perubahan), dan <strong>C</strong>ompliance (cara menyikapi aturan dan standar).</p> <p class="text-sm mb-2">Komposisi peserta: <strong>D 23% · I 35% · S 29% · C 13%</strong>. Gaya paling menonjol adalah <strong>Influence</strong> dengan gaya pendukung <strong>Steadiness</strong>.</p> <ul class="list-disc list-inside space-y-1 text-sm text-slate-700"><li><strong>Dominance</strong> (23%): Dominance sedang: cukup berani mengambil inisiatif dan keputusan, namun tetap mau berkompromi dan tidak selalu harus memegang kendali.</li><li><strong>Influence</strong> (35%): Influence tinggi: komunikatif, persuasif, optimis, ekspresif, dan kuat membangun relasi serta antusiasme orang lain.</li><li><strong>Steadiness</strong> (29%): Steadiness sedang: cukup stabil dan kooperatif, namun masih bisa beradaptasi dengan perubahan tempo bila diperlukan.</li><li><strong>Conscientiousness</strong> (13%): Compliance rendah: lebih praktis dan fleksibel, kurang menyukai prosedur kaku; perlu alat bantu (checklist/SOP) untuk menjaga detail.</li></ul> <!--JMSTART--><div class="mt-4 rounded-2xl border border-brand-100 p-5 text-left shadow-sm" style="background:linear-gradient(135deg,#f0f9ff 0%,#ffffff 70%)"><div class="flex items-center justify-between gap-3" style="margin-bottom:8px"><span class="font-bold text-brand-800 text-sm flex items-center gap-2"><i class="fa-solid fa-briefcase"></i> Kecocokan dengan Jabatan "QS"</span> <span class="flex items-baseline gap-2"><span class="font-black" style="font-size:30px;line-height:1;color:#16a34a;font-variant-numeric:tabular-nums">86%</span> <span class="font-bold" style="font-size:11px;padding:2px 8px;border-radius:9999px;color:#16a34a;background:#dcfce7">sangat tinggi</span></span></div><div style="height:10px;border-radius:9999px;background:#ffffff;border:1px solid #e0f2fe;overflow:hidden;margin-bottom:16px"><div style="height:100%;border-radius:9999px;width:86%;background:linear-gradient(90deg,#16a34a99,#16a34a)"></div></div><div style="margin-bottom:10px"><div class="flex items-center justify-between" style="font-size:12px;margin-bottom:4px"><span class="font-semibold text-slate-700">Dominance</span> <span class="text-slate-500" style="font-variant-numeric:tabular-nums">23% <span class="text-slate-300">·</span> target 25%</span></div><div class="relative" style="height:12px;border-radius:9999px;background:#f1f5f9;overflow:hidden;box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(15,23,42,.07)"><div class="absolute" style="top:0;bottom:0;left:0;border-radius:9999px;width:23%;background:linear-gradient(90deg,#38bdf8,#0284c7)"></div><div class="absolute" style="top:-1px;bottom:-1px;left:25%;width:2px;background:#0f172a;opacity:.6"></div></div></div><div style="margin-bottom:10px"><div class="flex items-center justify-between" style="font-size:12px;margin-bottom:4px"><span class="font-semibold text-slate-700">Influence</span> <span class="text-slate-500" style="font-variant-numeric:tabular-nums">35% <span class="text-slate-300">·</span> target 25%</span></div><div class="relative" style="height:12px;border-radius:9999px;background:#f1f5f9;overflow:hidden;box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(15,23,42,.07)"><div class="absolute" style="top:0;bottom:0;left:0;border-radius:9999px;width:35%;background:linear-gradient(90deg,#38bdf8,#0284c7)"></div><div class="absolute" style="top:-1px;bottom:-1px;left:25%;width:2px;background:#0f172a;opacity:.6"></div></div></div><div style="margin-bottom:10px"><div class="flex items-center justify-between" style="font-size:12px;margin-bottom:4px"><span class="font-semibold text-slate-700">Steadiness</span> <span class="text-slate-500" style="font-variant-numeric:tabular-nums">29% <span class="text-slate-300">·</span> target 25%</span></div><div class="relative" style="height:12px;border-radius:9999px;background:#f1f5f9;overflow:hidden;box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(15,23,42,.07)"><div class="absolute" style="top:0;bottom:0;left:0;border-radius:9999px;width:29%;background:linear-gradient(90deg,#38bdf8,#0284c7)"></div><div class="absolute" style="top:-1px;bottom:-1px;left:25%;width:2px;background:#0f172a;opacity:.6"></div></div></div><div style="margin-bottom:10px"><div class="flex items-center justify-between" style="font-size:12px;margin-bottom:4px"><span class="font-semibold text-slate-700">Compliance</span> <span class="text-slate-500" style="font-variant-numeric:tabular-nums">13% <span class="text-slate-300">·</span> target 25%</span></div><div class="relative" style="height:12px;border-radius:9999px;background:#f1f5f9;overflow:hidden;box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(15,23,42,.07)"><div class="absolute" style="top:0;bottom:0;left:0;border-radius:9999px;width:13%;background:linear-gradient(90deg,#38bdf8,#0284c7)"></div><div class="absolute" style="top:-1px;bottom:-1px;left:25%;width:2px;background:#0f172a;opacity:.6"></div></div></div><div class="text-slate-500" style="font-size:11px;margin-top:12px">Keterangan grafik: <span class="inline-block align-middle" style="width:18px;height:9px;border-radius:3px;background:#0284c7"></span> profil peserta, <span class="inline-block align-middle" style="width:2px;height:13px;background:#0f172a;opacity:.6"></span> target jabatan.</div><p class="text-xs text-slate-600 leading-relaxed" style="margin-top:12px">Jabatan "QS" belum dapat dipetakan otomatis ke satu arketipe DISC tertentu, sehingga kecocokan dihitung terhadap profil kerja generalis yang seimbang. Angka 86% menunjukkan seberapa dekat komposisi DISC peserta dengan profil seimbang tersebut, dan sebaiknya tetap dikonfirmasi dengan analisis jabatan manual.</p></div><!--JMEND--> |
Belum ada hasil tes peserta
Hasil akan muncul setelah peserta menyelesaikan tes
Detail Hasil Tes
Pilih bahasa, lalu klik PDF atau Word. Isi laporan akan diterjemahkan otomatis sebelum diunduh.
Order
| Nama Pengirim | Nama Perusahaan | Email Pemesanan | Bidang Perusahaan | Negara | Tes Dipesan | Jumlah Peserta | Total Harga | Metode Pembayaran | Kode Voucer | Bukti Pembayaran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada pesanan di database. | |||||||||||
Belum ada pesanan.
Recruiting
Setting Menu We Are Recruiting
Atur gambar, judul, deskripsi, dan pilihan posisi yang muncul di formulir lamaran.
| Tanggal & Jam | Nama Lengkap | Posisi | Pekerjaan Sebelumnya | Usia | No WhatsApp | Kode Voucer Partner Team | Nama Bank | Nama Pemilik Rekening | No Rekening | Negara | SWIFT Code | Alasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada data karyawan di database. | ||||||||||||
Belum ada data karyawan.
Ads
Atur video iklan beranda dan feature banners. File disimpan di uploads, bukan ditanam langsung di index.php.
Website Gallery
Upload gambar akan disimpan ke folder hosting /public_html/uploads/galeri dan dicatat ke database.
Inner Child Free Test
1 foto dalam 1 post
Visit Our Free Test in the link below :
https://www.instagram.com/p/DYHQPL5ipbk/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
CFIT Scale 3A
6 foto dalam 1 post
Tests Manual Book
4 foto dalam 1 post
Kuder Test
6 foto dalam 1 post
We Are Hiring
1 foto dalam 1 post
(Eng) Reach Market Page
3 foto dalam 1 post
Lie Scale Eysenck Flow
2 foto dalam 1 post
Kuder Interest Flow
2 foto dalam 1 post
PHQ 9
2 foto dalam 1 post
Turn Over Intention
2 foto dalam 1 post
MBTI DISC PAPI Kostick Big Five Personality
3 foto dalam 1 post
Reach Market
3 foto dalam 1 post
Gallery Video
Kuder Intrest Test
Link Ulasan untuk Client
Bagikan link ini ke client. Mereka bisa mengisi ulasan sendiri. Ulasan masuk sebagai Menunggu dan baru tampil di Home setelah Anda Setujui.
Add Client Review
Review yang disimpan akan langsung muncul di menu Home.
Riwayat Ulasan Client
Semua ulasan (admin + dari link). Setujui yang masuk agar tampil di Home.
Nikko A
HR Manager
"Hasil tes lengkap sangat memuaskan"
Belum ada review client manual.
Opsi Render Video v5 · gaya Kok Bisa (doodle + pop)
Video dibuat dari karakter asli Nybel/Nybelic (folder /characters) + background flat. Atur narasi, musik, dan format di sini, lalu klik tombol Generate Video di platform pilihan.
Suara default beraksen Inggris. Untuk native Indonesia: pilih Google TTS, atau tempel Voice ID Indonesia dari ElevenLabs (Voice Library → filter Bahasa: Indonesian → Add → salin Voice ID).
YouTube
Generate video animasi edukatif gaya channel "Kok Bisa?" — narasi Bahasa Indonesia, ilustrasi flat 2D, motion graphic.
Rasio
16:9 · 1920×1080
Generate Video via VPS (footage asli)
Render di server VPS: footage relevan + voiceover. Hasil muncul di kartu bawah.
0%
TikTok
Format vertikal 9:16, gaya animasi Kok Bisa? versi singkat dengan hook agresif di 3 detik pertama.
Rasio
9:16 · 1080×1920
Generate Video via VPS (footage asli)
Render di server VPS: footage relevan + voiceover. Pilih kategori, AI yang bikin naskahnya. Hasil muncul di kartu bawah (1-3 menit).
0%
Instagram Reels
Format Reels 9:16. Gaya estetik, ilustrasi clean, narasi enak didengar walau muted.
Rasio
9:16 · 1080×1920
Square 1:1 untuk feed Facebook — performa stabil di mobile + desktop, gaya animasi Kok Bisa? versi padat.
Rasio
1:1 · 1080×1080
Auto-Publish & Prime-Time Scheduler
Begitu video selesai render, sistem otomatis menjadwalkan publish ke slot prime-time per platform tanpa perlu buka laptop. Cron berjalan di server Hostinger.
Default prime-time WIB:
- YouTube: 19:00, 20:00, 21:00
- TikTok: 12:00, 18:00, 21:00
- Instagram: 11:00, 17:00, 20:00
- Facebook: 13:00, 19:00, 20:00
Setup Cron Hostinger (sekali saja)
Buka hPanel → Advanced → Cron Jobs. Tambah cron tiap menit:
curl -s "https://www.nybelic.com/index.php?nybelic_publisher_cron=1&token=6a4eaf03321fe6b717707f71ac70bafb" > /dev/null
Setelah cron aktif, scheduler otomatis publish kapan slot prime-time tiba — tanpa laptop nyala.
Antrian Publish
Item yang menunggu prime-time. Refresh otomatis tiap 30 detik.
Belum ada antrian.
Kredensial Publisher (OAuth Tokens)
YouTube
✓ Client ID & secret dimuat dari config.php
Isi client_id/client_secret dari Google Cloud Console, atau set di config.php.
Redirect URI: -
TikTok
Isi client_key & client_secret dari app TikTok Developer, klik Simpan, lalu Hubungkan.
Redirect URI (daftarkan di app TikTok): -
Catatan: Instagram Reels butuh URL video publik HTTPS. Pastikan uploads/content-videos/ di-serve publik dari domain Anda.
Verifikasi Perusahaan — Job Portal
Setujui perusahaan yang mengajukan agar dapat memposting lowongan. Periksa dokumen NIB sebelum menyetujui.
Klik "Muat Ulang" untuk memuat data.
Updates / Sosial Media
Atur postingan yang tampil di menu Updates. Embed profil TikTok via username sudah dimatikan TikTok (selalu "Profil tidak tersedia"), jadi tempel link video agar tampil.
TikTok
Buka video di TikTok → Bagikan → Salin tautan, lalu tempel di sini (maks 12).
Buka post/reel → ikon (⋯) → Salin tautan (maks 12).
YouTube
YouTube tampil otomatis (semua video channel). Kosongkan untuk pakai bawaan.
Tools Admin
Translator dokumen dan template kosong Nybelic.
Template Report Kosong
Template Word kosong Nybelic dengan header dan footer report.
Translator Dokumen
Template Invoice Client
Isi data lalu unduh sebagai Word (.docx). Semua teks & angka bisa diubah manual; Total dihitung otomatis.
Preview Dokumen
Teks asli dan hasil terjemahan akan muncul di sini.
Kontak Nybelic
Alamat Kantor
JL Letnan Arsyad RT 4 RW 25 NO 58
Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan
Kota Bekasi, 17144
Telepon & WhatsApp
Catatan Admin
Data kontak ini ditampilkan untuk admin Nybelic. Untuk mengubah alamat atau nomor telepon, edit langsung di kode panel ini di file index.php pada blok tab-contact.
Invoice Fee Partner Team
Hitung fee partner otomatis, simpan invoice, lalu download PDF/Word dari riwayat sesuai bahasa partner team.
Daftar Harga Paket Perusahaan
Semua tes kecuali Lie Scale Eysenck: Rp 1.999.999 / paket 50 orang, bisa 50, 100, 150, 200, 250, dan seterusnya.
Lie Scale Eysenck: Rp 4.999.999 / paket 50 orang, juga mengikuti kelipatan 50 tanpa batas.
Preview Invoice
Preview ini akan tersimpan ke riwayat setelah klik Save Invoice.
Isi form invoice, lalu klik Save Invoice.
Riwayat Invoice
PDF dan Word tersedia di masing-masing invoice, dengan pilihan bahasa sebelum download.
Belum ada invoice tersimpan.

Nybelic Ragnarok Online